Descrizione
Compressori a vite a trasmissione diretta
I compressori della serie Direct Driven eliminano gli svantaggi dei compressori che funzionano con un sistema cinghia/puleggia. Perdita di trasmissione minima: contrariamente ai collegamenti di tipo convenzionale, il motore elettrico e il blocco vite sono collegati tra loro direttamente in serie accoppiata. Nel compressore accoppiato interconnesso con trasmissione diretta (1:1), la perdita di trasmissione derivante dalla trasmissione di potenza è ridotta a zero.
Costi minimi di guasto e assistenza
Poiché non viene utilizzata alcuna interconnessione per la trasmissione di potenza, comprende meno componenti. Inoltre, i nostri compressori a bassa velocità e ad alta efficienza dell’aria sono esposti a meno attrito e la durata di servizio degli elementi interni come il blocco vite e il cuscinetto aumenta di 3-4 volte e i costi di assistenza e guasto sono ridotti al minimo.
Velocità minima – Efficienza massima
Il blocco vite che crea aria compressa ha la parte più importante nella lunga durata di servizio e nell’efficienza di un compressore d’aria a vite. Se il blocco vite fornisce l’efficienza richiesta alla velocità più bassa possibile, sarà esposto a meno attrito e tutte le parti del blocco vite, sia la vite che i cuscinetti della vite, non continueranno a funzionare senza alcuna perdita di prestazioni.
Specifiche tecniche
Model | Flow Rate (m3/min) | Motor Power | Voltage Phase | Air Output | Dimensions (W x L x H) | ||
7 | 10 | 13 | kW/hp | volt | inch | mm | |
ALK-22 D | 4,08 | 3,4 | 2,55 | 22/30 | 400/3 | 11/4″ | 850X1390X1560 |
ALK-30 D | 5,5 | 4,93 | 3,68 | 30/40 | 400/3 | 11/2″ | 1150X1900X1500 |
ALK-37 D | 6,38 | 5,55 | 5,02 | 37/50 | 400/3 | 11/2″ | 1150X1900X1500 |
ALK-45 D | 7,6 | 7,28 | 6,26 | 45/60 | 400/3 | 11/2″ | 1150X1900X1500 |
ALK-55 D | 9,47 | 9,28 | 7,27 | 55/75 | 400/3 | 2″ | 1300X2200X1800 |
ALK-75 D | 12,06 | 11,98 | 8,96 | 75/100 | 400/3 | 2″ | 1300X2200X1800 |
ALK-90 D | 16,24 | 13,2 | 11,86 | 90/125 | 400/3 | 2″ | 1500X2650X2235 |
ALK-110 D | 19,46 | 16,14 | 13,08 | 110/150 | 400/3 | 2″ | 1500X2650X2235 |
ALK-132 D | 22,06 | 19,31 | 15,98 | 132/180 | 400/3 | 2″ | 1500X2650X2235 |
ALK-160 D | 26,38 | 24,38 | 20,75 | 160/220 | 400/3 | 21/2″ | 1740X3000X2555 |
ALK-200 D | 34,5 | 30,76 | 24 | 200/270 | 400/3 | 21/2″ | 1740X3000X2555 |
ALK-250 D | 44,2 | 37,6 | 30,58 | 250/340 | 400/3 | 3″ | 1920X3400X2636 |
ALK-315 D | 55 | 43,76 | 41,61 | 315/420 | 400/3 | 3″ | 1920X3400X2636 |
Alkin Compressor si riserva il diritto di modificare le informazioni e le immagini contenute nei propri opuscoli senza preavviso.
Caratteristiche standard
- Cinghia Poly V a profilo L ad alte prestazioni
- Valvola di sicurezza
- Motore elettrico ad alta efficienza
- Relè di protezione di fase e motore
- Sistema di separazione dell’olio completo a doppio stadio con separatore a immersione
- Isolamento acustico ignifugo
- Design ergonomico dell’armadio per un facile accesso e manutenzione
- Allarme/arresto errore alta pressione
- Allarme/arresto alta temperatura