Descrizione
Compressori d’aria alternativi a doppio stadio
Grazie alla loro affidabilità e alle loro prestazioni, i compressori alternativi a bassa pressione sono la scelta migliore per le applicazioni più delicate. Soddisfano le tue esigenze di aria compressa industriale per molti anni, grazie alle caratteristiche del miglior rapporto prezzo-prestazioni, ai requisiti di manutenzione minimi e all’efficienza ottimale.
Specifiche tecniche
Model | Working Pressure | Air Recevier | Motor Power | Displacement | Voltage-Phase | Number of Cylinder | Compressor Speed | Dimensions (cm) | Weight | |||
bar | lt | kW | Hp | lt/dk | volt | rpm | W | L | H | kg | ||
22-220 | 12 | 200 | 1,5 | 2 | 200 | 400/3 | 2 | 980 | 62 | 150 | 100 | 130 |
22-220 Mono | 12 | 200 | 1,5 | 2 | 200 | 230/1 | 2 | 980 | 62 | 150 | 100 | 130 |
22-300 | 12 | 300 | 4 | 5,5 | 630 | 400/3 | 2 | 950 | 62 | 170 | 120 | 203 |
22-530 / 5,5 | 12 | 530 | 4 | 5,5 | 630 | 400/3 | 2 | 950 | 77 | 192 | 134 | 295 |
22-530 / 7,5 | 12 | 530 | 5,5 | 7,5 | 800 | 400/3 | 2 | 815 | 77 | 192 | 137 | 350 |
22-530 / 10 | 12 | 530 | 7,5 | 10 | 1225 | 400/3 | 2 | 1250 | 77 | 192 | 137 | 350 |
22-1000 / 15 | 12 | 1000 | 11 | 15 | 1730 | 400/3 | 2 | 1075 | 70 | 132 | 88 | 290 |
Alkin Compressor si riserva il diritto di modificare le informazioni e le immagini contenute nei propri opuscoli senza preavviso.
Caratteristiche standard
- Motore elettrico ad alta efficienza
- Meccanismo di azionamento con cinghie trapezoidali e pulegge (involucro conforme alle norme CE)
- Serbatoio dell’aria (conforme alla direttiva 2014/29/UE)
- Manometri per il monitoraggio della pressione
- Valvola di sicurezza in ogni fase
- Raffreddamento grazie al flusso d’aria creato dagli intercooler e postcooler e dalla ventola del volano
- Scarico automatico
- Avvio/arresto automatico
- Indicatore visivo del livello dell’olio
Settori
- Cantieri navali
- Industrie di soffiaggio di bottiglie PET
- Applicazioni industriali
- Impianti di riempimento gas