Armadi di ricarica
Categoria:
Caratteristiche standard Armadi di Carica:
- Valvola di sicurezza
- Sistema di sicurezza sulla chiusura della porta di carica, nel caso di chiusura incompleta della porta, il sistema impedisce la carica delle bombole.
Optional:
- Doppia pressione di carica 225/310 Bar
ALKIN MODELLO | Numero Stadi | N° di Bombole | Valvola di Interblocco | Fruste con connettori | Valvola By-pass di accumulo | Valvola di Sicurezza | Peso kg. | Dimensioni cm (L*P*H) |
FS-A-2-350 | 0 | 2 | SI | 2 | NO | SI | 330 | 76*60*121 |
FS-A-3-350 | 0 | 3 | SI | 3 | NO | SI | 400 | 99*60*126 |
FS-C-2-300 | 0 | 2 | SI | 2 | SI | SI | 415 | 76*60*166 |
FS-C-3-300 | 0 | 3 | SI | 3 | SI | SI | 495 | 99*60*166 |
FS-C4-3-415 | 4 | 3 | SI | 3 | SI | SI | 550 | 99*60*166 |
Avvertiamo la gentile Clientela che le caratteristiche tecniche dei compressori possono essere variate senza preavviso.