W32 Mariner
Categoria:
Caratteristiche Standard Serie W32 Mariner
- Filtro purificatore P41 (acciaio inox) con cartuccia filtro rigenerabile (acciaio inox)
- Separatore di condensa nel 2° e 3° stadio
- Intercoolers (acciaio inox)
- Aftercooler (acciaio inox)
- Valvola principale di mantenimento della pressione
- Valvola di sicurezza su tutti gli stadi
- Pannello di controllo: pulsanti On Off, contaore, pulsante di arresto di emergenza, manometro olio
- 2 Fruste di carica DIN (con manometro, e adattatore DIN/INT)
- Pompa olio con filtro
- Sensore livello minimo olio con arresto
- Scarico condensa manuale
- Qualità dell'aria conforme EN 12021:2014
Caratteristiche opzionali
- Partenza e arresto automatico
- Sistema di lavoro a doppia pressione (225-310 Bar/3260-4500 Psi)
- Scarico automatico
- Fruste di carica supplementari
- Cartucce filtro monouso
Avvertiamo la gentile Clientela, che le caratteristiche tecniche dei compressori possono essere variate senza preavviso.
ALKIN Modello | Pressione di Esercizio | Portata - FAD | Potenza Installata | RPM | Stadi | Cilindri | Peso Kg | Dimensioni (cm) | ||||||
Bar | Psi | Lt/min | m³/h | Cfm | HP | KW | L | P | H | |||||
W32 Mariner Elettrico | 232/310 | 3364/4500 | 180 | 10,8 | 6,4 | 5,5 | 4 | 1160 | 3 | 3 | 155 | 51 | 111 | 68 |
232/310 | 3364/4500 | 250 | 15 | 8,8 | 7,5 | 5,5 | 1450 | 3 | 3 | 165 | 51 | 111 | 68 | |
232/310 | 3364/4500 | 330 | 19,8 | 11,6 | 10 | 7,5 | 1700 | 3 | 3 | 170 | 51 | 111 | 68 | |
W32 Mariner Benzina | 232/310 | 3364/4500 | 180 | 10,8 | 6,4 | 6 | - | 1160 | 3 | 3 | 165 | 51 | 120 | 68 |
232/310 | 3364/4500 | 250 | 15 | 8,8 | 9 | - | 1450 | 3 | 3 | 175 | 51 | 120 | 68 | |
232/310 | 3364/4500 | 330 | 19,8 | 11,6 | 13 | - | 1700 | 3 | 3 | 180 | 51 | 120 | 68 |
I nostri modelli W32 possono funzionare a qualsiasi pressione sino ad un massimo di 350 Bar (5000PSI), specificare se si preferisce il compressore a 232 Bar, 300 Bar oppure lo si desidera Doppia pressione 232/300 Bar.